Un gran atractivo tiene esta preciosa Naked bicilíndrica de 37 CV a 11.500 rpm y 27 Nm a 9.000 rpm.Aterriza en España la Benelli BN 302 a manos de Keeway España. Esta Benelli, nos llega con una muy buena dote de mecánica, y con complementos que la hacen muy atractiva.
Con un chasis tubular en acero de piezas encajadas y montaje de un amortiguador en el tren trasero, con basculante asimétrico de doble brazo también en acero, y una salida baja del silenciador, habla por si sola.
Motor
Motor de 2 cilindros en línea, 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas eje. Refrigeracion liquida. Con una Cilindrada de 300 cc que nos dara 27 kW (37 Cv) / 11.500 rpm de potencia con un par maximo de 27 Nm / 9.000 rpm.
Suspensiones
Una horquilla hidraulca invertida tiene barras de 41 mm de diámetro, aunque no dispone de ninguna regulación.
Amortiguador basculante trasero en aleación de aluminio, amortiguador trasero con ajuste hidráulico de extensión y precarga del muelle.
Su Frenada
El equipo de frenos está compuesto por dos discos de 260 mm delante y uno de 240 mm detrás.
Llantas y Neumáticos
Sus Zapatos no son menos, podemos que monta unas llantas de 17” con neumáticos en medidas 120/70-17 en el tren delantero y 160/60-17 en el trasero.
Deposito
16 litros (3 de Reserva) entran en el deposito de esta fierecilla, contando con una autonomía amplia por su sencillo y ahorrador motor.
Panel de instrumentos
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea, 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas eje |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro x carrera | 65 mm x 45,2 mm |
| Relación de compresión | 12,1 : 1 |
| Cilindrada | 300 cc |
| Potencia | 27 kW (37 Cv) / 11.500 rpm |
| Par máximo | 27 Nm / 9.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica con cuerpos de mariposa de 38 mm |
| Ignición | DELPHI MT05 |
| Bujía | RG4HC |
| Embrague | En baño de aceite |
| Lubricación | Carter húmedo |
| Arranque | Eléctrico |
| Cambio | 6 Velocidades |
| Relación primaria | 44/82 |
| 1ª Velocidad | 13/37 |
| 2ª Velocidad | 19/37 |
| 3ª Velocidad | 18/28 |
| 4ª Velocidad | 24/32 |
| 5ª Velocidad | 21/25 |
| 6ª Velocidad | 24/26 |
| Transmisión final | 14:43 |
| Sistema de escape | Con dos convertidores catalíticos y cuatro sondas lambda |
ESTRUCTURA DE LA MOTO
| Chasis | De aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 115 mm |
| Suspensión trasera | Basculante trasero en aleación de aluminio, amortiguador trasero con ajuste hidráulico de extensión y precarga del muelle |
| Recorrido | 120 mm |
| Freno delantero | Doble disco |
| Diámetro | 260 mm |
| Freno trasero | Disco con pinza de doble pistón |
| Diámetro | 240 mm |
| Llanta delantera | De aluminio E 17" x 3.50" DOT-D |
| Llanta trasera | De aluminio E 17" x 4.5" DOT-D |
| Neumático delantero | 120 / 70-R 17 C |
| Neumático trasero | 160 / 60-R17 C |
DATOS GENERALES
| Largo total | 2.115 mm |
| Anchura total | 800 mm |
| Distancia entre ejes | 1.405 mm |
| Altura | 1.130 mm |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Distancia al suelo | 180 mm |
| Peso en seco | 185 kg |
| Peso en orden de marcha | 196 kg |
| Capacidad del depósito | 16 litros (3 litros de reserva) |
| Cumple la normativa | Euro 3 |
No se ha desvelado todavía el precio pero se preve que esté a la venta para el verano de 2014, a elegir en dos colores: naranja o blanco.
Todas las Fotos han sido cedidas por Keeway España, por lo que la informacion de que se encuentra ya aqui, es de un 100% de fiabilidad.
Una preciosidad de moto que promete ser ligera, manejable y potente dentro de sus 37 CV


Cordobess@





















